人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/11/24 4:47:55 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.52 | 723.52 | 726.57 | 726.57 |
欧元 | 751.26 | 751.26 | 756.76 | 756.76 |
英镑 | 903.1 | 903.1 | 909.8 | 909.8 |
港币 | 92.94 | 92.94 | 93.32 | 93.32 |
日元 | 4.6768 | 4.6768 | 4.7129 | 4.7129 |
韩币 | 0.5115 | 0.5115 | 0.5203 | 0.5203 |
澳门币 | 90.23 | 90.23 | 90.65 | 90.65 |
阿联酋币 | 195.98 | 195.98 | 198.74 | 198.74 |
澳元 | 468.61 | 468.61 | 472.33 | 472.33 |
巴西币 | - | 118.57 | - | 132.16 |
加币 | 515.82 | 515.82 | 519.87 | 519.87 |
台币 | - | 21.31 | - | 23.35 |
瑞士法郎 | 810.94 | 810.94 | 817.21 | 817.21 |
丹麦克朗 | 100.68 | 100.68 | 101.48 | 101.48 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 |
印度卢比 | - | 8.1377 | - | 9.0734 |
马币 | 161.69 | - | 163.15 | - |
挪威克朗 | 64.86 | 64.86 | 65.38 | 65.38 |
新西兰元 | 421.17 | 421.17 | 424.34 | 424.34 |
菲律宾币 | 12.18 | 12.18 | 12.42 | 12.42 |
卢布 | 6.99 | 6.99 | 7.35 | 7.35 |
沙特币 | 191.72 | 191.72 | 194.42 | 194.42 |
瑞典克朗 | 64.9 | 64.9 | 65.42 | 65.42 |
新加坡币 | 535.36 | 535.36 | 539.39 | 539.39 |
泰铢 | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 |
土耳其币 | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 |
南非兰特 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率